相关文章
ARTICLES2024-08-05
2024-08-02
2024-07-05
2024-04-28
详细介绍
艾本德高速冷冻台式小型离心机
【技术参数】
技术规格 | Heraeus® Multifuge X1/X1R | Heraeus® Multifuge X3/X3R |
水平转头 | ||
最大离心容量 | 4×750 ml(TX-400转头) | 4×750 ml(TX-750&BIOLiner转头) |
最高转速 | 6300 rpm(BIOShield 720转头) | 6000 rpm(BIOShield 1000A转头) |
最大RCF | 7144×g (BIOShield 720转头) | 7164×g(BIOShield 1000A转头) |
角转头 | ||
最大离心容量 | 6×100 ml(F15-6×100转头) | 6×250 ml(with F14-6×250LE rotor) |
最高转速 | 15200 rmp(微量角转头) | 15200 rmp(微量角转头) |
最大RCF | 25830×g(30×2 ml微量角转头) | 25314×g(48×2 ml微量角转头) |
控制系统 | 微处理器控制系统 | |
驱动系统 | 直驱无碳刷电机 | |
转头锁定系统 | Auto-Lock Ⅲ 转头自锁装置 | |
不平衡检测系统 | SMARTSpin 电子式不平衡检测 | |
程序储存 | 99(5个快捷程序) | |
温度设定范围* | -10℃到+40℃ | |
预冷功能* | 有 | |
制冷系统* | 无CFC制冷剂 | |
瞬时离心 | 有 | |
加速曲线 | 9 | |
减速曲线 | 10 | |
离心时间设定 | 9小时59分钟+连续离心 | |
噪音(dBA)水平转头最高转速时 | <60/<55*(TX-400) | <61/<57*(TX-750) |
F15-8×50转头最高转速时 | <65 | <64 |
其它功能 | 经第三方认证的ClickSeal防生物污染密封盖,语种选择,电子式门锁 | |
最大消耗功率(W) | 1010/1400* | 1700/1950* |
最大热输出量(BTU/h) | 3447/4776* | 5800/6653* |
外观尺寸 | ||
高度(开盖时) | 87 cm | 90 cm |
高度(闭盖时) | 36 cm | 36 cm |
宽度 | 44 cm/62.3 cm | 56.5 cm/74.5 cm |
深度 | 60.5 cm | 67 cm |
重量 | 57.5 kg/91.5 kg | 86 kg/116 kg |
技术标准 | IEC 61010-1,IEC 61010-2-020,IEC 61010-2-101,EN 61326,EN 55011B | |
质量认证 | UL,CSA,CE,IVD,第三方生物安全认证 | |
订货信息 | Heraeus® Multifuge X1/X1R | Heraeus® Multifuge X1/X1R |
Multifuge,通用型,230 V,50/60 Hz | 75004210 | 75004500 |
Multifuge,冷冻型,230 V,50/60 Hz | 75004250 | 75004515 |
*冷冻型 |
艾本德高速冷冻台式小型离心机
产品咨询